Thüringenliga
Thüringenliga

Anzeige der Ergebnisse vom  

Pl. Tabelle                     Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt 
 1. Wacker Nordhausen           15   11    4    0    40:11  +29   37 
 2. SV SCHOTT Jena              15    7    5    3    27:18  +9    26 
 3. SV Motor Altenburg          15    7    4    4    29:22  +7    25 
 4. 1. SC Heiligenstadt         15    7    4    4    28:22  +6    25 
 5. SC Leinefelde 1912          15    7    3    5    27:33  -6    24 
 6. BSG Wismut Gera             15    6    5    4    25:21  +4    23 
 7. SV 09 Arnstadt              15    5    6    4    35:25  +10   21 
 8. BSV Sondershausen           15    6    3    6    28:25  +3    21 
 9. SV BW 90 Neustadt           15    6    3    6    31:31  ±0    21 
10. Union Mühlhausen            15    5    3    7    16:26  -10   18 
11. FC Eisenach                 15    4    5    6    26:28  -2    17 
12. ZFC Meuselwitz II           15    5    2    8    30:33  -3    17 
13. Einheit Rudolstadt          15    4    3    8    22:27  -5    15 
14. SC 1903 Weimar              15    4    3    8    20:26  -6    15 
15. FSV Martinroda              15    4    2    9    27:41  -14   14 
16. SV Borsch 1925              15    4    1   10    11:33  -22   13 

Pl. Tabelle der Heimspiele      Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt 
 1. Wacker Nordhausen            8    7    1    0    26:4   +22   22 
 2. SV 09 Arnstadt               8    5    2    1    24:11  +13   17 
 3. FC Eisenach                  8    4    3    1    18:10  +8    15 
 4. BSG Wismut Gera              8    4    3    1    16:8   +8    15 
 5. BSV Sondershausen            7    4    2    1    17:9   +8    14 
 6. SC Leinefelde 1912           7    4    2    1    17:11  +6    14 
 7. 1. SC Heiligenstadt          7    4    2    1    13:9   +4    14 
 8. ZFC Meuselwitz II            7    4    0    3    20:12  +8    12 
 9. Union Mühlhausen             7    4    0    3     8:8   ±0    12 
10. SV SCHOTT Jena               7    2    5    0    11:6   +5    11 
11. SV BW 90 Neustadt            8    3    2    3    18:14  +4    11 
12. SV Borsch 1925               7    3    0    4     8:15  -7     9 
13. SV Motor Altenburg           7    2    2    3    16:12  +4     8 
14. Einheit Rudolstadt           8    2    2    4    14:14  ±0     8 
15. FSV Martinroda               8    2    1    5    14:16  -2     7 
16. SC 1903 Weimar               8    2    1    5    10:13  -3     7 

Pl. Tabelle der Auswärtsspiele  Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt 
 1. SV Motor Altenburg           8    5    2    1    13:10  +3    17 
 2. Wacker Nordhausen            7    4    3    0    14:7   +7    15 
 3. SV SCHOTT Jena               8    5    0    3    16:12  +4    15 
 4. 1. SC Heiligenstadt          8    3    2    3    15:13  +2    11 
 5. SV BW 90 Neustadt            7    3    1    3    13:17  -4    10 
 6. SC Leinefelde 1912           8    3    1    4    10:22  -12   10 
 7. SC 1903 Weimar               7    2    2    3    10:13  -3     8 
 8. BSG Wismut Gera              7    2    2    3     9:13  -4     8 
 9. BSV Sondershausen            8    2    1    5    11:16  -5     7 
10. Einheit Rudolstadt           7    2    1    4     8:13  -5     7 
11. FSV Martinroda               7    2    1    4    13:25  -12    7 
12. Union Mühlhausen             8    1    3    4     8:18  -10    6 
13. ZFC Meuselwitz II            8    1    2    5    10:21  -11    5 
14. SV 09 Arnstadt               7    0    4    3    11:14  -3     4 
15. SV Borsch 1925               8    1    1    6     3:18  -15    4 
16. FC Eisenach                  7    0    2    5     8:18  -10    2 
Stand per: 03.12.2011

 

 

Tabelle